您的位置:网站首页 >> 产品展示 >>AI-TEK>>转速表
热卖产品
联系我们

联系我们

联系人:赵经理
电话:18020505162(微信同号)
QQ:2885238181
邮箱:2885238181@qq.com
地址:无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41栋2102室

转速表
美国AITEK阿泰克,数字式转速表T77530-10,现货特价,可提供报关单
  • 美国AITEK阿泰克,数字式转速表T77530-10,现货特价,可提供报关单

  • 产品分类:AI-TEK
  • 美国AITEK阿泰克,数字式转速表T77530-10,现货特价,可提供报关单
产品订购热线:18020505162

T77630-10阿泰克AI-TEK TACHTROL30转速表

T77630-10 AI-TEK转速表是双支输入,工业转速表通常是用来测量一个给定值的转速。运用主动式或者被动式转速探头输出的的数字信号可以测量、监视,TACHTROL30系列AI-TEK转速表的标准型号如下:

T77630-10 80-264 Vac, 12-30Vdc, Standard Panel Mount

T77630-40 80-264 Vac, 12-30 Vdc, NEMA 4X

T77630-70 80-264 Vac, 12-30Vdc, Explosion Proof

T77630-10阿泰克AI-TEK TACHPAK 30转速表应用于以下行业

纺织业

• 转速测量

• 纸和纸浆生产

• 汽轮机速度控制输入

• 冶金业

• 采矿业

• 频率测量

• 实验室

• 发电机组

• 食品加工

• 传送带保护

• 印刷工业

T77630-10阿泰克AI-TEK TACHTROL30转速表探头必须牢固安装在设备上,正常的壳体振动不应影响探头的测量准确性。然而,任何相对运动,都会导致探头的松动或者探头与目标齿间的颤抖产生不稳定现象。

主动式探头:这种探头需要带电工作(若接到转速表可由转速表对其供电),输出信号通常是方波。它能检测低转速和零转速。传感技术通常是霍尔效应但是也有可能是磁电阻。

单通道:通常三根线组成:电源,地线和信号输出线

双通道/双向探头:通常由5根线组成:电源、地线、两根信号输出和方向逻辑线。这种探头能显示目标转子的速度与方向。

被动式探头:被动式探头不需要外部电源运行。电源由运行时内部产生。通常一个输出仅仅只需连接两根信号线。

•交流(220VAC)或者直流电源(24VDC)

•大大提升仪表的准确性、处理速度以及响应时间

•频率、周期或者计算器模式

•根据用户定义输入的逻辑水平、平均值、报警设定值以及延时

•通过信号标准化和数学运算功能可以操作输入的的信号。结果可以根据用户定义的单位显示

•接受正弦波和方波信号

•接受双向探头输入支固定式继电器(快速响应)和 2 支机械式继电器(大功率)

•模拟输出:0-20mA,4-20mA,-20mA-0-(+)20mA(用于双向探头)

•两种编程方式:就地显示器上的控制面板或者用 0 USB2.0 连接到 TACHLINK,一个 s PC/windows 基础的 GUI(用户界面)。这个 I GUI 能被用于数据显示、组态、执行安全功能、诊断、模拟输出调整和实时数据记录

TACHPAK30和TACHTROL30 T77630-10主要的区别,TACHTROL30有集成显示功能的特征.

螺纹尺寸 零件号 500 IPS 时输出保证电压 (PP)
@ .030" 气隙
终止 螺纹长度(英寸) 传感器长度(英寸) 机构批准 额定温度(摄氏度)
               
3/4-20 70085-1010-405 9.4 电缆 2.75 4个 X -55 至 232
3/4-20 70085-1010-413 13.4 电线 1.5 2.75 X -65至100
3/4-20 70085-1010-005 13.4 电线 1.875 3.125 X -65 到 100
3/4-20 70085-1010-541 13.4 电缆 1.88 3.13 X -40 至 220
3/4-20 70085-1010-542 13.4 电缆 2.75 4个 X -40 至 220
3/4-20 70085-1010-327 13.4 电线 2.75 4个 X -65 到 100
3/4-20 70085-1010-540 13.4 电缆 4个 5.25 X -40 至 220
3/4-20 70085-1010-328 13.4 电线 4个 5.25 X -65 到 100
3/4-20 70085-1010-543 13.4 电缆 6个 7.25 X -40 至 220
3/4-20 70085-1010-414 13.4 电线 6个 7.25 X -65 到 100
3/4-20 70085-3030-222 13.4 电缆 2.75 4个 X -65 至 95
M16×1.5 70085-1010-425 4.9 连接器 3个 4.125   -55 到 107
M16×1.5 70085-3030-235 13.4 电缆 1.5 2.75 X -65 至 95
M16×1.5 70085-3030-237 13.4 电缆 1.5 2.75 X -65 至 95
5/8-18 70084-1713-111 13.4 连接器 1.125 2.5   -40 到 150
5/8-18 70085-1010-001 3.4 连接器 1.125 2.25   -55 到 107
5/8-18 70085-1010-003 3.4 连接器 2.625 3.75   -55 到 107
5/8-18 70085-1010-018 3.4 连接器 3.625 4.75   -55 到 107
5/8-18 70085-1010-118 3.4 连接器 5个 6.125   -55 到 107
5/8-18 70085-1010-002 12.9 连接器 1.125 2.25   -55 到 107
5/8-18 70085-1010-175 12.9 连接器 2.625 3.75   -55 到 107
5/8-18 70085-1010-026 12.9 连接器 3.625 4.75   -55 到 107
5/8-18 70085-1010-408 12.9 连接器 5个 6.125   -55 到 107
5/8-18 70085-1010-028 21.5 连接器 1.437 2.53   -70 到 107
5/8-18 70085-1010-004 4.3 电线 1.125 2.125   -70 到 107
5/8-18 70085-1010-469 4.3 电线 2.75 3.75   -70 到 107
5/8-18 70085-1010-131 15.1 电缆 1.687 1.687   -55 到 107
5/8-18 70085-1010-214 15.1 电缆 2.937 2.937   -55 到 107
5/8-18 70085-1010-078 3.4 电线 1.812 1.812   -55 到 107
5/8-18 70085-1010-137 3.4 电线 2.937 2.937   -55 到 107
5/8-18 70085-1010-220 12.8 电线 2.937 2.937   -55 到 107
5/8-18 70085-1010-421 4.9 连接器 2.475 3.6   -55 到 107
5/8-18 70085-1010-424 4.9 连接器 4.493 5.618   -55 到 107
5/8-18 70085-1010-081 13.4 电线 1.5 2.75 X -65 到 100
5/8-18 70085-1010-544 13.4 电缆 1.88 3.13 X -40 至 220
5/8-18 70085-1010-411 13.4 电线 1.875 3.125 X -65 到 100
5/8-18 70085-1010-329 13.4 电线 2.75 4个 X -65 到 100
5/8-18 70085-1010-330 13.4 电线 4个 5.25 X -65 到 100
5/8-18 70085-1010-412 13.4 电线 6个 7.25 X -65 到 100
5/8-18 70085-1010-404 13.4 电缆 1.5 2.75 X -55 至 220
5/8-18 70085-1010-406 13.4 电缆 2.75 4个 X -55 至 220
5/8-18 70085-1010-417 13.4 电缆 4个 5.25 X -55 至 220
5/8-18 70085-1010-420 13.4 电缆 6个 7.25 X -55 至 220
5/8-18 70085-1010-403 9.4 电缆 1.5 2.75 X -55 至 232
5/8-18 70085-1010-415 9.4 电缆 4个 5.25 X -55 至 232
5/8-18 70085-1010-416 9.4 电缆 6个 7.25 X -55 至 232
5/8-18 70085-3030-111 13.4 电缆 1.5 2.75 X -65 至 95
5/8-18 70085-3030-112 13.4 电缆 2.75 4个 X -65 至 95
5/8-18 70085-3030-113 13.4 电缆 4个 5.25 X -65 至 95
5/8-18 70085-3030-114 13.4 电缆 6个 7.25 X -65 至 95
5/8-18 70085-3030-211 9.4 电缆 1.5 2.75 X -65 至 95
5/8-18 70085-3030-212 13.4 电缆 2.75 4个 X -65 至 95
5/8-18 70085-3030-213 9.4 电缆 4个 5.25 X -65 至 95
5/8-18 70085-3030-214 9.4 电缆 6个 7.25 X -65 至 95
5/8-18 70085-8080-003 12.8 电线 1.812 1.812   -55 到 107
3/8-24 70085-1010-007 1.6 电线 0.812 1.252   -55 到 107
3/8-24 70085-1010-056 1.6 电线 3.625 4.065   -55 到 107
3/8-24 70085-1010-086 3.6 电线 0.812 1.252   -55 到 107
3/8-24 70085-1010-355 3.6 电线 0.812 1.252   -55 到 107
3/8-24 70085-1010-041 2个 电线 0.812 1.252   -73 至 232
3/8-24 70085-1010-428 2个 电线 1.5 1.94   -73 至 232
3/8-24 70085-1010-458 2个 电线 3.625 4.065   -73 至 232
3/8-24 70085-1010-174 3.6 电线 0.812 1.252   -65 至 220
3/8-24 70085-8080-001 4.2 电线 1.5 1.5   -55 到 107
.375 没有 thd 70085-1010-314 4.2 电缆 1.375 1.375   -30 至 85
.375 没有 thd 70085-8080-004 4.2 电缆 2.5 2.5   -30 至 85
1/4-40 70085-1010-024 0.4 电线 0.687 1个   -73 至 232
1/4-40 70085-1010-472 0.4 电线 0.687 1.187   -73 至 232
1/4-40 70085-1010-227 0.4 电线 1.687 2个   -73 至 232
10-32 70085-1010-037 0.6 电线 0.5 0.5   -55 到 107
10-32 70085-1010-299 0.6 电线 1.25 1.25   -55 到 107
10-32 70085-1010-182 0.3 电线 0.5 0.5   -73 至 232
10-32 70085-1010-289 0.3 电线 1.25 1.25   -73 至 232
网上采购: 美国AITEK阿泰克,数字式转速表T77530-10,现货特价,可提供报关单
姓名:
*
手机或电话:
*
邮箱:
*
采购意向描述:
*
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
验证码:
提交信息
相关产品
产品评论
 
验证码:
看不清楚?点击换张图片